无编辑摘要 标签:visualeditor-switched |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的32个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 四周目v4.0 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!玩家ID | |||
!填写日期 | |||
!问卷等第 | |||
!审核状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|- | |||
!Kuina_20 | |||
!2024/9/11 | |||
!A | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!_Guy_AwA_ | |||
!2024/7/20 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!Moss01013 | |||
!2024/7/11 | |||
!E | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过,并有抄袭嫌疑 | |||
|- | |||
!MUmobai227 | |||
!2024/7/10 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!Kareto | |||
!2024/7/4 | |||
!E | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!? | |||
|- | |||
!lizi1145 | |||
!2024/6/9 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!liulangHOMO | |||
!2024/5/26 & 2024/6/3 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!两次均不通过 | |||
|- | |||
!dgyxjs | |||
!2024/5/25 | |||
!E | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!? | |||
|- | |||
!WCYwuchyi | |||
!2024/5/26 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!6 | |||
!2024/4/4 | |||
!E | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!拉入黑名单 | |||
|- | |||
!younderbull77891 | |||
!2024/3/24 | |||
!E | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!Agoni_FNN | |||
!2024/3/19 | |||
!A | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!方程式 | |||
!2024/3/17 | |||
!D | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!DFSharp233 | |||
!2024/3/10 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!guang_ming | |||
!2024/3/9 | |||
!E | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!服主整活,北武网评:是谁整活不重要,重要的是让每个人都有事情做,不闲着 | |||
|} | |||
== 四周目v3.0 == | == 四周目v3.0 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
第20行: | 第121行: | ||
|- | |- | ||
!NotMihomo | !NotMihomo | ||
! | !2024/1/28 | ||
!C | !C | ||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | | style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | ||
第29行: | 第130行: | ||
!C | !C | ||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | | style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | ||
! | !已被踢出内群 | ||
|- | |- | ||
!Shaoba_ | !Shaoba_ | ||
第54行: | 第155行: | ||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | | style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | ||
!建筑与主观题部分不通过 | !建筑与主观题部分不通过 | ||
|- | |||
!114514Chanjian | |||
!2024/2/5 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!连续填写3次问卷,无一通过 | |||
|- | |||
!ACrazySteve | |||
!2024/2/7 | |||
!A | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!dyzihnieg | |||
!2024/2/10 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑与主观题部分不合格 | |||
|- | |||
!LuoXiaoHei | |||
!2024/2/11 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑未按要求作答 | |||
|- | |||
!pingjun_t | |||
!2024/2/15 | |||
!A | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!xinchen | |||
!2024/2/15 | |||
!B | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!ParaLysiS_ | |||
!2024/2/16 | |||
!B | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!IMGPRESS | |||
!2024/2/22 | |||
!C | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
!免审人员 | |||
|- | |||
!xxmioe | |||
!2024/2/24 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑部分不通过 | |||
|- | |||
!Ian_Ryou | |||
!2024/2/25 | |||
!B | |||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | |||
! | |||
|- | |||
!Xiodidi | |||
!2024/2/25 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑不通过 | |||
|- | |||
!Ximiaomiaojun150 | |||
!2024/3/5 | |||
!C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
!建筑部分不通过 | |||
|} | |} | ||
==四周目V2.0== | ==四周目V2.0== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
第285行: | 第461行: | ||
|xiaodongqs | |xiaodongqs | ||
|2023/8/25 | |2023/8/25 | ||
| | |C | ||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | | style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | ||
|态度极其恶劣 | |态度极其恶劣 | ||
|} | |} |
2024年9月13日 (五) 21:20的最新版本
四周目v4.0
玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Kuina_20 | 2024/9/11 | A | 通过 | |
_Guy_AwA_ | 2024/7/20 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
Moss01013 | 2024/7/11 | E | 不通过 | 建筑不通过,并有抄袭嫌疑 |
MUmobai227 | 2024/7/10 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
Kareto | 2024/7/4 | E | 不通过 | ? |
lizi1145 | 2024/6/9 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
liulangHOMO | 2024/5/26 & 2024/6/3 | C | 不通过 | 两次均不通过 |
dgyxjs | 2024/5/25 | E | 不通过 | ? |
WCYwuchyi | 2024/5/26 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
6 | 2024/4/4 | E | 不通过 | 拉入黑名单 |
younderbull77891 | 2024/3/24 | E | 不通过 | 建筑不通过 |
Agoni_FNN | 2024/3/19 | A | 通过 | |
方程式 | 2024/3/17 | D | 不通过 | 建筑不通过 |
DFSharp233 | 2024/3/10 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
guang_ming | 2024/3/9 | E | 不通过 | 服主整活,北武网评:是谁整活不重要,重要的是让每个人都有事情做,不闲着 |
四周目v3.0
玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01032 | 2024/1/15 | C | 不通过 | 内群玩家整活 |
Jackson_Bob | 2024/1/27 | C | 不通过 | 建筑部分未按要求作答 |
NotMihomo | 2024/1/28 | C | 不通过 | 内群玩家整活 |
JUStin-Long | 2024/1/28 | C | 不通过 | 已被踢出内群 |
Shaoba_ | 2024/1/28 | C | 不通过 | 建筑与主观题均未通过 guang_ming:有扰乱内群前科 |
Betting1356 | 2024/1/29 | C | 不通过 | 内群玩家整活 |
Jiuyue-18081130 | 2024/1/30 | C | 不通过 | 管理组讨论后一致决定不通过 |
viki617 | 2024/2/2 | C | 不通过 | 建筑与主观题部分不通过 |
114514Chanjian | 2024/2/5 | C | 不通过 | 连续填写3次问卷,无一通过 |
ACrazySteve | 2024/2/7 | A | 通过 | |
dyzihnieg | 2024/2/10 | C | 不通过 | 建筑与主观题部分不合格 |
LuoXiaoHei | 2024/2/11 | C | 不通过 | 建筑未按要求作答 |
pingjun_t | 2024/2/15 | A | 通过 | |
xinchen | 2024/2/15 | B | 通过 | |
ParaLysiS_ | 2024/2/16 | B | 通过 | |
IMGPRESS | 2024/2/22 | C | 通过 | 免审人员 |
xxmioe | 2024/2/24 | C | 不通过 | 建筑部分不通过 |
Ian_Ryou | 2024/2/25 | B | 通过 | |
Xiodidi | 2024/2/25 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
Ximiaomiaojun150 | 2024/3/5 | C | 不通过 | 建筑部分不通过 |
四周目V2.0
玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Lovie_404HXD | 2023/8/26 | C | 不通过 | 两次均不通过 |
jeffrey0002 | 2023/8/27 | C | 不通过 | |
RedsXi | 2023/8/27 | C | 通过 | 有加分 |
1122 | 2023/8/28 | B | 通过 | |
pineapple1234567 | 2023/8/30 | A | 通过 | |
PDpg233 | 2023/9/2 | B | 通过 | |
wlx233 | 2023/9/8 | A | 通过 | 同一日内填写第二次通过 |
KLyeye | 2023/9/10 | C | 不通过 | |
Elixit5346 | 2023/9/11 | B | 通过 | |
efhgfyufe | 2023/9/29 | C | 不通过 | |
Tom_liwotexin | 2023/9/30 | B | 通过 | |
cdpyx_ | 2023/10/21 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
Shizuoka039 | 2023/10/25 | C | 不通过 | 两次均不通过 |
一只无聊的咸鱼猫 | 2023/10/27 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
ZTY_950871 | 2023/10/27 | C | 不通过 | 疑似使用AI答题 |
swj666 | 2023/11/10 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
paimon_TTV | 2023/11/18 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
12121 | 2023/11/25 | C | 不通过 | 两次均不通过 |
yzrbz | 2023/12/3 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
c_hi | 2023/12/17 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
Liehu2003 | 2024/1/3 | B | 通过 | |
京局京段 | 2023/1/7 | C | 不通过 | 建筑不通过 |
Bu__li | 2024/1/12 | C | 不通过 | 两次均不通过 |
四周目V1.0
玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Rattinya_Louis | 2023/8/1 | C | 不通过 | |
SW_AY_BG | 2023/8/1 | C | 不通过 | |
mxy333 | 2023/8/1 | B | 通过 | |
zmxiaoman | 2023/8/1 | B | 通过 | |
SW_AY_BG | 2023/8/2 | A | 通过 | |
Fennmoo | 2023/8/2 | B | 通过 | |
SteveNotSet | 2023/8/2 | B | 通过 | |
zmxiaoman | 2023/8/2 | B | 通过 | |
zhtbgi | 2023/8/5 | B | 通过 | |
ProtonDome | 2023/8/18 | B | 通过 | |
SpaS-12 | 2023/8/20 | C | 不通过 | |
Alpha8 | 2023/8/20 | B | 通过 | |
xiaodongqs | 2023/8/25 | C | 不通过 | 态度极其恶劣 |