问卷审核结果:修订间差异
来自Hokubu Wiki
更多操作
目白光明Mejiro Bright(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| 第48行: | 第48行: | ||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | | style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | ||
!同一日内填写第二次通过 | !同一日内填写第二次通过 | ||
|- | |||
!KLyeye | |||
!2023/9/10 | |||
|C | |||
|不通过 | |||
! | |||
|- | |||
!Elixit5346 | |||
!2023/9/11 | |||
|B | |||
|通过 | |||
! | |||
|} | |} | ||
==四周目V1.0== | ==四周目V1.0== | ||
2023年9月12日 (二) 09:04的版本
四周目V2.0
| 玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Lovie_404HXD | 2023/8/26 | C | 不通过 | |
| jeffrey0002 | 2023/8/27 | C | 不通过 | |
| RedsXi | 2023/8/27 | C | 通过 | 有加分 |
| 1122 | 2023/8/28 | B | 通过 | |
| pineapple1234567 | 2023/8/30 | A | 通过 | |
| PDpg233 | 2023/9/2 | B | 通过 | |
| wlx233 | 2023/9/8 | A | 通过 | 同一日内填写第二次通过 |
| KLyeye | 2023/9/10 | C | 不通过 | |
| Elixit5346 | 2023/9/11 | B | 通过 |
四周目V1.0
| 玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Rattinya_Louis | 2023/8/1 | C | 不通过 | |
| SW_AY_BG | 2023/8/1 | C | 不通过 | |
| mxy333 | 2023/8/1 | B | 通过 | |
| zmxiaoman | 2023/8/1 | B | 通过 | |
| SW_AY_BG | 2023/8/2 | A | 通过 | |
| Fennmoo | 2023/8/2 | B | 通过 | |
| SteveNotSet | 2023/8/2 | B | 通过 | |
| zmxiaoman | 2023/8/2 | B | 通过 | |
| zhtbgi | 2023/8/5 | B | 通过 | |
| ProtonDome | 2023/8/18 | B | 通过 | |
| SpaS-12 | 2023/8/20 | C | 不通过 | |
| Alpha8 | 2023/8/20 | B | 通过 | |
| xiaodongqs | 2023/8/25 | D | 不通过 | 态度极其恶劣 |