问卷审核结果:修订间差异
来自Hokubu Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第144行: | 第144行: | ||
|C | |C | ||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | | style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | ||
!两次均不通过 | ! 两次均不通过 |} | ||
==四周目V1.0== | |||
{| class="wik" |- | |||
!Jackson_Bob | |||
!2024/1/27 | |||
|C | |||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | |||
! | |||
|} | |} | ||
==四周目V1.0== | ==四周目V1.0== | ||
| 第170行: | 第177行: | ||
|2023/8/1 | |2023/8/1 | ||
|B | |B | ||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" | 通过 | | style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|zmxiaoman | |zmxiaoman | ||
|2023/8/1 | | 2023/8/1 | ||
|B | |B | ||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | | style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第188行: | 第195行: | ||
|2023/8/2 | |2023/8/2 | ||
|B | |B | ||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | | style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第194行: | 第201行: | ||
|2023/8/2 | |2023/8/2 | ||
|B | |B | ||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | | style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第200行: | 第207行: | ||
|2023/8/2 | |2023/8/2 | ||
|B | |B | ||
| style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | | style="background-color:#00FF7F;color:black" |通过 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第232行: | 第239行: | ||
| style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | | style="background-color:#FF6347;color:black" |不通过 | ||
|态度极其恶劣 | |态度极其恶劣 | ||
|} | |||
|} | |} | ||
2024年1月27日 (六) 22:39的版本
四周目V2.0
| 玩家ID | 填写日期 | 问卷等第 | 审核状态 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovie_404HXD | 2023/8/26 | C | 不通过 | 两次均不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeffrey0002 | 2023/8/27 | C | 不通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedsXi | 2023/8/27 | C | 通过 | 有加分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122 | 2023/8/28 | B | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pineapple1234567 | 2023/8/30 | A | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDpg233 | 2023/9/2 | B | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wlx233 | 2023/9/8 | A | 通过 | 同一日内填写第二次通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLyeye | 2023/9/10 | C | 不通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elixit5346 | 2023/9/11 | B | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| efhgfyufe | 2023/9/29 | C | 不通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom_liwotexin | 2023/9/30 | B | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cdpyx_ | 2023/10/21 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shizuoka039 | 2023/10/25 | C | 不通过 | 两次均不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一只无聊的咸鱼猫 | 2023/10/27 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTY_950871 | 2023/10/27 | C | 不通过 | 疑似使用AI答题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| swj666 | 2023/11/10 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paimon_TTV | 2023/11/18 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12121 | 2023/11/25 | C | 不通过 | 两次均不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yzrbz | 2023/12/3 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c_hi | 2023/12/17 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liehu2003 | 2024/1/3 | B | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京局京段 | 2023/1/7 | C | 不通过 | 建筑不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu__li | 2024/1/12 | C | 不通过 | }
四周目V1.0
四周目V1.0
|