模板:企业信息:修订间差异
来自Hokubu Wiki
更多操作
目白光明Mejiro Bright(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
目白光明Mejiro Bright(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly><templatestyles src="Template:Infobox/style.css" /> | |||
<templatestyles src="Template:PageTips/style.css"/> | |||
{| class="infobox floatright" {{#if:{{{Map|}}}|style="padding-bottom:10px;"|}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col1" | |||
| {{#if:{{{LOGO|}}}|{{#ifeq:{{#rpos:{{{LOGO|}}}|]|0}}|-1|[[文件:{{{LOGO|}}}|250px|center|link=]]|}}|}} | |||
|-class="infobox-title" style="text-align:center;" | |||
! <span class="tips-icon">[[文件:Train.svg|x24px|link=]]</span> {{{Name|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col1" | |||
! 名称 | |||
| {{{Name|}}} | |||
| {{{EngName|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col2" | |||
! 地区 | |||
| {{{Location|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col2" | |||
! 开始运营 | |||
| {{{StartTime|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col2" | |||
! 交通类型 | |||
| {{{Type|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col2" | |||
! 线路 | |||
| 运营中: {{{InOpe|}}} | |||
| 建设中: {{{Building|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col2" | |||
! 运营单位 | |||
| {{{OpeUnit|}}} | |||
|-class="infobox-data infobox-col1" | |||
|}</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
2025年6月20日 (五) 17:10的版本
| 北武鉄道株式會社 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 北武鉄道株式會社 | Hokubu Railway |
| 地区 | ||
| 开始运营 | 2022年5月1日 | |
| 交通类型 | 地铁、通勤铁路 | |
| 线路 | 运营中: | 建设中: 北武环状线、北武伊势崎线、北武鹤见线 |
| 运营单位 | 北武工艺服务器 |
具体实例见下:
{{企业信息
| Logo = HKBlogo.png
| Name = 北武鉄道株式會社
| EngName = Hokubu Railway
| Player = [[player:光明|枫原光明 guang_ming]]
| StartTime = 2022年5月1日
| Type = 地铁、通勤铁路
| Th = 零周目~五周目
| Building = [[北武环状线]]、[[北武伊势崎线]]、[[北武鹤见线]]
| OpeUnit = 北武工艺服务器
}}